AstroFi 5インチ Wi-Fi SCT
AstroFi 5インチ Wi-Fi SCT
アストロファイ ファイブ
在庫あり
通常価格
¥98,000
通常価格
¥130,000
セール価格
¥98,000
¥32,000円 割引 (25%OFF)
[税込]
通常配送料880円 2万円以上で送料無料
受取状況を読み込めませんでした
2年保証
- 内蔵WiFi経由で望遠鏡をコントロール — iPhone、iPad、Androidデバイス対応の無料アプリ「Celestron SkyPortal(Powered by SkySafari™)」を使って、スマートに操作できます。
- StarBright XLT コーティングを施した 125mm f/10 シュミットカセグレン望遠鏡は、月や惑星はもちろん、オリオン大星雲のような明るい星雲や、宝石箱のような散開星団など、太陽系外の神秘的な姿も存分に堪能できます。
- アクセサリートレイには、2つの31.7mm径接眼レンズや小物を収納できます。また、スマートフォンや小型タブレットを置くための滑り止めゴム敷きエリアも備わっています。
- 付属品:StarPointerファインダー、ケルナー接眼レンズ2個、天頂ミラー。
Item #: 22204
仕様
仕様
| 鏡筒情報: | |
|---|---|
| 光学系: | シュミットカセグレン式 |
| 口径: | 125mm |
| 焦点距離: | 1250mm |
| 口径比: | F10 |
| 接眼レンズ1の焦点距離: | 25mm |
| 接眼レンズ1の倍率: | 50倍 |
| 接眼レンズ2の焦点距離: | 10mm |
| 接眼レンズ2の倍率: | 125倍 |
| ファインダー: | StarPointerファインダー |
| 天頂プリズム: | 天頂ミラー(31.7mm径) |
| 鏡筒: | アルミニウム |
| 有効最大倍率: | 295倍 |
| 有効最低倍率: | 18倍 |
| 極限等級: | 13等級 |
| 分解能(レイリー): | 1.11 秒角 |
| 分解能(ドーズ): | 0.93 秒角 |
| 集光力: | 329倍 |
| 中央遮蔽: | 50mm |
| 中央遮蔽率(直径比): | 16% |
| 中央遮蔽(面積比): | 40% |
| コーティング: | Starbright XLT |
| 鏡筒長: | 355.6mm |
| 鏡筒外形: | 180mm |
| 鏡筒重量: | 3.08 kg(架台含む) |
| アリガタレール: | CG-5(幅狭レール) |
| 架台情報 | |
| 架台タイプ: | コンピューター制御自動導入経緯台 |
| 搭載可能重量: | 3.6 kg |
| 高さ調節範囲(架台・三脚含む): | 863.6mm - 1371.6mm |
| 三脚脚径: | 31.75mm アルミニウム |
| 架台重量: | 2.3 kg(鏡筒含む) |
| アクセサリートレイ: | アクセサリートレイ: あり。滑り止め加工が施されたスマートフォンおよびタブレット用ホルダーを含む。 |
| 三脚重量: | 2.3 kg |
| 旋回速度: | 最大旋回速度 3度/秒 |
| 追尾レート: | 恒星時、太陽および月 |
| GPS対応: | なし |
| アリガタレール互換性: | CG-5(幅狭レール) |
| アクセサリーポート個数: | AUXポート2個 (オプションアクセサリー用) |
| オートガイダーポート: | なし |
| USBポート: | 非対応(オプションのNexStar+リモコン使用時のみ対応) |
| 電源: | 12v DC 1A(センタープラス) |
| モータードライブ: | DC サーボ モーター |
| アライメント手順: | スカイアライン、3スターアライン、惑星アライン |
| ピリオディッエラー補正(PEC): | なし |
| コンピュータ-制御ハンドコントローラー: | ハンドコントローラーは付属していません(別売オプション) |
| NexStar+データベース: | オプションの NexStar+ ハンドコントローラーを使用することで、コンピューター内蔵データベースにある40,000個以上の天体データにアクセス可能 |
| ソフトウェア: | Celestron Starry Night Special EditionソフトウェアとSkyPortalアプリ」が付属。それぞれ10万個以上の天体データベースを利用可能 |
| 総重量: | 7.6 kg |
| 付属品: | 鏡筒 架台・三脚 アクセサリートレイ 25mmおよび10mm接眼レンズ StarPointerファインダー バッテリーポーチ |
| 補足情報 | |
| 太陽観測時の注意事項 |
|

Celestronは、単に天文学の技術を進化させるだけでなく、あなたと夜空との「関わり方」そのものを変革しようとしています。Astro Fi5 SCTは無料の専用アプリCelestron SkyPortal Powered by SkySafari™によって、スマートフォンやタブレットで全ての操作が完結するフルスペックの自動導入望遠鏡です。美しく情報豊かな双方向型の星図を使い、画面上の見たい天体をタップするだけで、望遠鏡がその場所を正確に指し示します。
Suggested Accessories
Categories
Filter by Category
シリーズ製品
関連リンク
外部サイトに遷移します