StarSense Explorer シリーズ比較表
← 左右にスワイプ/スクロールして、4モデルを比較できます →
表の中を上下にスクロールすると、上の2行(商品画像・モデル名)が固定されます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 比較項目 | LT70 AZ | LT80 AZ | DX102 AZ | DX130 AZ |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | CE-ASSS-22450 | CE-ASSS-22451 | CE-ASSS-22460 | CE-ASSS-22461 |
| こんな方におすすめ | 初めての1台として、気軽に天体望遠鏡デビューをしたい方。 | LT70 AZに比べ、もう少し明るく、くっきりと見たい方。 | 見え方にこだわり、本格的に天体観測をしたい方。 | 星雲や星団、深宇宙や暗い天体も見たい方。 |
| 明るさ | ||||
| 持ち運びやすさ | ||||
| 縦軸微調整 | ||||
| 横軸微調整 | ||||
| 倍率 | 28倍・56倍・70倍・140倍 | 36倍・72倍・90倍・180倍 | 26倍・66倍 | 26倍・65倍 |
| 方式・口径 | 屈折式・70 mm | 屈折式・80 mm | 屈折式・102 mm | 反射式・130 mm |
| 重量(本体+三脚) | 約3.35 kg | 約4.17 kg | 約6.44 kg | 約8.16 kg |
| おすすめの天体 | 月 木星 土星 金星 |
月 木星 土星 金星 |
月 木星 土星 金星 オリオン大星雲 アンドロメダ大銀河 |
月 木星 土星 金星 オリオン大星雲 アンドロメダ大銀河 |



